福彩3D试机号权威查询 · 每日实时更新 · 走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024150 | 3 6 9 | 5 8 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024149 | 1 4 7 | 9 3 6 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024148 | 8 2 5 | 4 1 7 | 12 | 6 | 2:1 |
| 2024147 | 6 0 3 | 2 8 5 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024146 | 9 5 1 | 7 4 0 | 11 | 7 | 2:1 |
| 2024145 | 2 7 4 | 6 3 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024144 | 5 1 8 | 0 9 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024143 | 4 3 0 | 8 6 1 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024142 | 7 9 2 | 3 5 4 | 12 | 2 | 2:1 |
| 2024141 | 0 6 5 | 1 7 8 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024140 | 3 8 1 | 9 2 6 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024139 | 6 2 9 | 5 0 4 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024138 | 1 5 7 | 8 3 2 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2024137 | 4 0 8 | 6 9 1 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024136 | 9 3 6 | 2 7 5 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024135 | 2 6 0 | 4 1 8 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024134 | 5 8 3 | 7 0 9 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024133 | 8 1 4 | 3 6 2 | 11 | 4 | 1:2 |
| 2024132 | 0 7 9 | 5 4 1 | 10 | 4 | 2:1 |
| 2024131 | 3 4 2 | 8 0 6 | 14 | 8 | 0:3 |
* 展示近20期数据,完整100期请向下滚动查看更多
近100期3D试机号呈现以下规律:①大小比趋于均衡,大号(5-9)与小号(0-4)比例约为52:48;②奇偶比波动明显,近期偶数号略占优势;③和值集中在10-17区间,占比超过60%;④跨度以4-7为主,极端跨度(0-2及8-9)出现较少。
根据近100期试机号数据综合分析:
以上预测仅基于历史数据统计分析,不构成任何投注建议。彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行。
本站是专业的福彩3D试机号码查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D试机号数据服务。我们收录了近100期完整的试机号码数据,并提供多维度的走势分析、统计图表和专家预测等增值内容。